2022年外国语学院调剂名单公示如下:
2022年硕士研究生招生考试总成绩汇总表 | ||||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 复试总分 | 初试总分 | 总成绩 | 是否录取 |
1 | 李格萍 | 106502060153290 | 050202 | 俄语语言文学 | 00 | 不区分研究方向 | 82.00 | 401.00 | 80.74 | 拟录取 |
2 | 颜真 | 105742000033114 | 050202 | 俄语语言文学 | 00 | 不区分研究方向 | 83.20 | 379.00 | 78.02 | 拟录取 |
3 | 李宝宇 | 101832211314342 | 050202 | 俄语语言文学 | 00 | 不区分研究方向 | 82.00 | 379.00 | 77.66 | 拟录取 |
4 | 张淼 | 102172000120006 | 050202 | 俄语语言文学 | 00 | 不区分研究方向 | 84.80 | 369.00 | 77.10 | 拟录取 |
5 | 王成程 | 106102050220091 | 050202 | 俄语语言文学 | 00 | 不区分研究方向 | 80.60 | 373.00 | 76.40 | 拟录取 |
6 | 邹汝锦 | 106352310021206 | 050202 | 俄语语言文学 | 00 | 不区分研究方向 | 71.60 | 371.00 | 73.42 | 拟录取 |
7 | 张莉 | 101832211320410 | 050202 | 俄语语言文学 | 00 | 不区分研究方向 | 63.40 | 371.00 | 70.96 | 拟录取 |
8 | 刘美超 | 102862371417672 | 050205 | 日语语言文学 | 00 | 不区分研究方向 | 93.20 | 412.00 | 85.64 | 拟录取 |
9 | 鲍成瑞 | 105742000033131 | 050205 | 日语语言文学 | 00 | 不区分研究方向 | 91.40 | 404.00 | 83.98 | 拟录取 |
10 | 陈敏琪 | 118462024002067 | 050205 | 日语语言文学 | 00 | 不区分研究方向 | 91.40 | 395.00 | 82.72 | 拟录取 |
11 | 牟一鸣 | 107242137165396 | 050205 | 日语语言文学 | 00 | 不区分研究方向 | 94.00 | 386.00 | 82.24 | 拟录取 |
12 | 雷钧光 | 100522011111449 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 92.80 | 384.00 | 81.60 | 拟录取 |
13 | 杨媛媛 | 101512000007827 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 88.20 | 385.00 | 80.36 | 拟录取 |
14 | 彭英 | 106352310021385 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 86.40 | 384.00 | 79.68 | 拟录取 |
15 | 田佳琪 | 103192320808395 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 83.00 | 386.00 | 78.94 | 拟录取 |
16 | 许亚群 | 106732000010313 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 83.40 | 384.00 | 78.78 | 拟录取 |
17 | 谭鑫 | 106572231123871 | 055105 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 89.70 | 403.00 | 83.33 | 拟录取 |
18 | 吴爽 | 104212100430008 | 055105 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 87.60 | 397.00 | 81.86 | 拟录取 |
19 | 刘美华 | 103002211809884 | 055105 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 74.80 | 413.00 | 80.26 | 拟录取 |
20 | 李月 | 104752055105056 | 055105 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 77.40 | 407.00 | 80.20 | 拟录取 |
21 | 陈璐 | 102312055105002 | 055105 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 71.90 | 406.00 | 78.41 | 拟录取 |
22 | 阴佳欣 | 104752055105055 | 055105 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 71.00 | 404.00 | 77.86 | 拟录取 |
即日起公示10天,如有疑问及投诉请联系,周荣:13030005365。