按照发展党员工作相关制度和程序,下列同志被确定为拟发展党员对象,现予公示:
一、教工
序 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 职务 | 文化程度 | 专业技术职 务 | 参加工作时间 | 提出入党时 间 | 确定积极分子时间 | 培养人姓 名 |
1 | ||||||||||
2 |
二、学生
序 | 姓 名 | 性别 | 班 级 | 职务 | 确定积极分子时间 | 团推优 情 况 | 班级综合测评排名 | 综合测评成绩 | 培养人 姓名 | 责 任 辅导员 |
| 金玄 | 男 | 19级俄语语言文学 | 学生 | 2019.10.15 | 2/4 | 于海滨 孟立伟 | 于海滨 | ||
| 谭姣 | 女 | 19级俄语语言文学 | 学生 | 2020.04.10 | 2/4 | 于海滨 苗萌 | 于海滨 | ||
| 巩美含 | 女 | 19级英语语言文学 | 学生 | 2019.10.15 | 6/7 | 于海滨 苗萌 | 于海滨 | ||
| 黄荣 | 女 | 19级日语语言文学 | 班长 | 2020.4.10 | 5/6 | 孙浩然 孟立伟 | 于海滨 | ||
| 王圆玥 | 女 | 20级日语语言文学 | 班长 | 2020.3.16 | 2/6 | 孙浩然 孟立伟 | 于海滨 | ||
| 曹赢元 | 女 | 20级日语语言文学 | 心理委员 | 2018.10.15 | 3/6 | 于海滨 孙浩然 | 于海滨 | ||
| 刘琦 | 女 | 20级俄语语言文学 | 班长 | 2018.10.15 | 1/4 | 孙浩然 孟立伟 | 于海滨 | ||
| 魏巍 | 女 | 20级英语语言文学 | 班长 | 2015.04.15 | 5/7 | 秦东杰 王佳 | 于海滨 | ||
| 冯驰 | 女 | 20级日语笔译 | 心理委员 | 2020.03.16 | 4/6 | 孙浩然 孟立伟 | 于海滨 | ||
| 李晨露 | 女 | 20级日语笔译 | 班长 | 2020.03.16 | 1/6 | 孙浩然 孟立伟 | 于海滨 | ||
| 王可心 | 女 | 20级英语笔译 | 团支书 | 2020.03.16 | 2/7 | 孙浩然 孟立伟 | 于海滨 | ||
| 周诗雯 | 女 | 20级英语笔译 | 学生 | 2017.03.16 | 3/7 | 孙浩然 孟立伟 | 于海滨 | ||
| 杨欣欣 | 女 | 20级英语笔译 | 学生 | 2018.10.15 | 4/7 | 于海滨 孙浩然 | 于海滨 | ||
| 靖铱涵 | 女 | 20级英语笔译 | 班长 | 2018.10.15 | 1/7 | 于海滨 孙浩然 | 于海滨 | ||
| 王馨翊 | 女 | 英语18-1 | 班长 | 2019.04.23 | 1/7 | 13/25;16/25 | 72.678;68.270 | 崔玉飞 张宜萍 | 王梓懿 |
| 于俊华 | 男 | 英语18-1 | 文体委员 | 2020.03.15 | 1/7 | 8/25;8/25 | 73.426;71.300 | 王梓懿 王宏健 | 王梓懿 |
王晓乔 | 女 | 英语18-1 | 学生 | 2019.10.15 | 1/7 | 10/25; 15/25 | 72.031;69.123 | 王颖 缪丽伟 | 王梓懿 | |
王媛媛 | 女 | 英语18-1 | 宿管 | 2020.03.15 | 1/7 | 13/25;17/25 | 70.962;68.077 | 王梓懿 马宁 | 王梓懿 | |
杨金楠 | 女 | 英语18-1 | 寝室长 | 2020.03.15 | 1/7 | 12/25;16/25 | 71.489;68.538 | 王梓懿 王宏健 | 王梓懿 | |
罗佳音 | 女 | 英语18-1 | 生活委员 | 2019.04.23 | 1/7 | 17/25;7/25 | 69.313;72.358 | 秦东杰 黄轲棋 | 王梓懿 | |
李京畅 | 女 | 英语18-2 | 学习委员 | 2019.10.15 | 1/4 | 9/24; 4/25 | 71.927;74.046 | 周亚晴 秦东杰 | 王梓懿 | |
靳文文 | 女 | 英语18-2 | 团支书 | 2019.4.23 | 1/4 | 16/24 15/25 | 67.512;67.444 | 卢俐敏 张瑞阳 | 王梓懿 | |
姜宇航 | 女 | 英语18-2 | 学生 | 2020.3.15 | 1/4 | 1/24; 1/25 | 80.554;79.231 | 马宁 王梓懿 | 王梓懿 | |
韩钰骁 | 女 | 英语18-3 | 学习委员 | 2019.03.30 | 1/2 | 7/25;3/25 | 73.650;75.790 | 黄轲棋 秦东杰 | 王梓懿 | |
杨添耀 | 男 | 英语18-4 | 学习委员 | 2019.10.15 | 1/5 | 7/24;2/24 | 72.165;75.792 | 王梓懿 赵学锋 | 王梓懿 | |
张竞文 | 女 | 英语18-4 | 学生 | 2020.03.15 | 1/5 | 2/24 ;4/24 | 75.546;73.405 | 王梓懿 王宏健 | 王梓懿 | |
吴琦 | 女 | 英语18-4 | 文体委员 | 2020.03.15 | 1/5 | 1/24;1/24 | 76.033;75.823 | 王梓懿 马宁 | 王梓懿 | |
孙梦 | 女 | 英语18-4 | 生活委员 | 2020.03.15 | 1/5 | 8/24;5/24 | 71.161;72.122 | 马宁 王梓懿 | 王梓懿 | |
乌哲 | 女 | 英语18-5 | 学习委员 | 2019.10.15 | 1/5 | 2/25; 2/25 | 77.246;74.463 | 李嘉文 吕海宁 | 王梓懿 | |
张子琪 | 女 | 英语18-5 | 生活委员 | 2020.03.15 | 1/5 | 4/25;4/25 | 75.427;73.394 | 王梓懿 王宏健 | 王梓懿 | |
李鉴欣 | 女 | 英语18-5 | 学生 | 2019.04.23 | 1/5 | 7/25;5/25 | 73.029;73.097 | 李露依 王颖 | 王梓懿 | |
罗润勤 | 女 | 英语18-5 | 学生 | 2020.03.15 | 1/5 | 50/107;53/106 | 72.012;69.865 | 王梓懿 马宁 | 王梓懿 | |
郑蕊 | 女 | 日语18-2 | 生活委员 | 2020.03.15 | 1/4 | 10/24;2/24 | 76.974;78.483 | 王梓懿 王宏建 | 王梓懿 | |
金士男 | 男 | 日语18-2 | 寝室长 | 2019.10.15 | 1/4 | 2/24;14/24 | 78.519;70.167 | 张昳 刘慧 | 王梓懿 | |
贾文君 | 女 | 日语18-3 | 寝室长 | 2020.03.15 | 1/6 | 2/23; 1/23 | 78.495;81.566 | 马宁 王梓懿 | 王梓懿 | |
苏予婕 | 女 | 日语18-2 | 学生 | 2020.03.15 | 1/4 | 9/24;5/24 | 77.162;74.140 | 马宁 王梓懿 | 王梓懿 | |
李梦妮 | 女 | 日语18-3 | 学生 | 2020.03.15 | 1/6 | 4/23;4/23 | 77.601;78.661 | 马宁 王梓懿 | 王梓懿 | |
秦宇洋 | 女 | 日语18-3 | 学生 | 2020.03.15 | 1/6 | 82/128 ;61/128 | 71.283;71.055 | 王梓懿 王宏健 | 王梓懿 | |
李思潼 | 女 | 日语18-3 | 文体委员 | 2019.04.19 | 1/6 | 13/23; 12/23 | 75.384;73.617 | 孙浩然 孟立伟 | 王梓懿 | |
杜洺锌 | 女 | 日语18-4 | 生活委员 | 2019.10.15 | 1/3 | 3/26;1/26 | 78.020;80.637 | 燕新霏 赵学锋 | 王梓懿 | |
殷浩洋 | 男 | 日语18-4 | 团支书 | 2019.10.15 | 2/3 | 8/26;4/26 | 73.000;77.817 | 王梓懿 李嘉文 | 王梓懿 | |
邵馨慧 | 女 | 日语18-3 | 学生 | 2020.03.15 | 1/6 | 12/23;12/23 | 75.746;72.517 | 王梓懿 王宏健 | 王梓懿 | |
辛欢 | 女 | 日语18-5 | 学生 | 2019.10.15 | 1/2 | 3/26; 3/26 | 81.343;73.137 | 王梓懿 王宏健 | 王梓懿 | |
孟祥琪 | 女 | 俄语18-1 | 班长 | 2019.10.15 | 1/11 | 10/26;6/25 | 76.744;79.115 | 孟立伟 孙浩然 | 王梓懿 | |
柳濛 | 女 | 俄语18-1 | 学习委员 | 2020.03.15 | 6/8 | 1/26; 1/26 | 83.586;83.741 | 王宏建 王梓懿 | 王梓懿 | |
濮丹阳 | 女 | 俄语18-1 | 学生 | 2020.03.15 | 4/8 | 8/26;14/25 | 77.403;75.498 | 王梓懿 马宁 | 王梓懿 | |
邵楠 | 女 | 俄语18-1 | 学生 | 2020.03.15 | 1/8 | 7/26;13/25 | 77.522;75.640 | 马宁 王梓懿 | 王梓懿 | |
李兵 | 女 | 俄语18-1 | 文体委员 | 2019.04.23 | 6/8 | 12/26;7/25 | 76.165;78.382 | 赵学锋 杨思雨 | 王梓懿 | |
吴丽昕 | 女 | 俄语18-1 | 学生 | 2020.03.15 | 1/8 | 3/26;2/25 | 79.752;81.100 | 马宁 王梓懿 | 王梓懿 | |
李冰 | 女 | 俄语18-1 | 生活委员 | 2020.03.15 | 1/8 | 2/26;1/25 | 80.920;84.588 | 王梓懿 王宏健 | 王梓懿 | |
李坤璘 | 男 | 俄语18-1 | 学生 | 2020.03.15 | 4/8 | 11/26;3/25 | 76.578;80.970 | 王梓懿 马宁 | 王梓懿 | |
程思琪 | 女 | 俄语18-2 | 团支书 | 2019.10.15 | 1/4 | 8/25;12/24 | 77.038;75.173 | 洪瑞阳 卢俐敏 | 王梓懿 | |
李琪 | 女 | 俄语18-2 | 学生 | 2020.03.15 | 1/2 | 6/25;11/24 | 77.165;72.683 | 马宁 王梓懿 | 王梓懿 | |
赵聪 | 男 | 俄语18-3 | 学习委员 | 2019.10.15 | 4/5 | 1/24;1/24 | 83.740;85.183 | 杨思雨 展宏玮 | 王梓懿 | |
宫小晶 | 女 | 俄语18-3 | 学生 | 2020.03.15 | 1/4 | 3/24; 7/24 | 80.555;78.870 | 马宁 王梓懿 | 王梓懿 | |
简鑫霖煜 | 女 | 俄语18-3 | 学生 | 2020.03.15 | 1/4 | 6/24;15/24 | 78.134;75.584 | 马宁 王梓懿 | 王梓懿 | |
关馨悦 | 女 | 俄语18-3 | 学生 | 2020.03.15 | 1/4 | 16/24 15/24 | 68.081;63.102 | 马宁 王梓懿 | 王梓懿 | |
杨嘉烁 | 女 | 朝鲜语18-1 | 寝室长 | 2019.10.15 | 1/6 | 4/23;5/22 | 80.420;76.145 | 吕海宁 崔玉飞 | 王梓懿 | |
王志鹏 | 男 | 朝鲜语18-1 | 学习委员 | 2019.10.15 | 1/6 | 1/23;1/22 | 82.316;80.564 | 崔玉飞 展宏玮 | 王梓懿 | |
王畅 | 女 | 朝鲜语18-1 | 学生 | 2020.03.15 | 1/6 | 3/23;6/22 | 80.897;76.082 | 王梓懿 王宏健 | 王梓懿 | |
樊佳琦 | 女 | 朝鲜语18-1 | 生活委员 | 2019.10.15 | 1/6 | 2/23;4/22 | 82.308;77.055 | 吕海宁 王梓懿 | 王梓懿 | |
王金娣 | 女 | 朝鲜语18-1 | 学生 | 2019.10.15 | 1/6 | 8/23; 14/22 | 76.657;70.291 | 吕海宁 王梓懿 | 王梓懿 | |
李远征 | 女 | 汉语18-1 | 体育委员 | 2020.04.10 | 6/7 | 6/29;8/29 | 81.291;77.695 | 王晓迪 马莉 | 王晓迪 | |
胡舒然 | 女 | 汉语18-1 | 学生 | 2019.10.15 | 1/7 | 3/29; 3/29 | 83.126;79.995 | 王晓迪 马莉 | 王晓迪 | |
丁杨 | 女 | 汉语18-1 | 学生 | 2019.10.15 | 5/7 | 5/29;5/29 | 81.291;78.747 | 王晓迪 马莉 | 王晓迪 | |
高馨怡 | 女 | 汉语18-1 | 学生 | 2020.4.10 | 1/7 | 8/29;14/29 | 79.891;75.900 | 王晓迪 马莉 | 王晓迪 | |
李龙吟 | 女 | 汉语18-1 | 心理委员 | 2020.4.10 | 4/7 | 7/29;17/29 | 79.983;74.537 | 王晓迪 马莉 | 王晓迪 | |
姜雨 | 女 | 汉语18-1 | 学生 | 2019.10.15 | 1/7 | 15/29; 6/29 | 77.952;78.642 | 王晓迪 马莉 | 王晓迪 | |
陈星如 | 女 | 朝鲜语19-1 | 学习委员 | 2020.3.15 | 1/3 | 2/26;1/25 | 81.658;78.874 | 孙一涵、郭泳田 | 马宁 | |
赵曼敬 | 女 | 朝鲜语19-1 | 学生 | 2020.3.15 | 2/3 | 6/26;3/25 | 78.702;78.328 | 孙一涵、郭泳田 | 马宁 | |
沃可欣 | 女 | 俄语19-1 | 学习委员 | 2020.3.15 | 1/3 | 12/24 ; 10/24 | 74.536;77.160 | 孙一涵、郭泳田 | 马宁 | |
齐芳研 | 女 | 俄语19-1 | 班长 | 2019.10.15 | 2/3 | 4/24;3/24 | 79.624;82.076 | 王颖、周亚晴 | 马宁 | |
赵超越 | 男 | 俄语19-2 | 学习委员 | 2020.3.15 | 1/2 | 1/79;1/75 | 84.684;85.681 | 孙一涵、郭泳田 | 马宁 | |
王媛媛 | 女 | 俄语19-3 | 生活委员 | 2020.3.15 | 3/4 | 13/29;8/25 | 75.080;78.802 | 孙一涵、郭泳田 | 马宁 | |
张菁桐 | 女 | 俄语19-3 | 班长 | 2019.10.15 | 2/4 | 9/29;11/25 | 76.820;76.638 | 马宁、王梓懿 | 马宁 | |
郑博育 | 男 | 俄语19-3 | 团支书 | 2019.10.15 | 1/4 | 14/29; 12/25 | 74.944;74.599 | 马宁、王梓懿 | 马宁 | |
范书言 | 女 | 日语19-2 | 团支书 | 2020.03.15 | 3/5 | 6/25;8/25 | 76.858;70.798 | 黄浩、孙添艺 | 马宁 | |
王子馨 | 女 | 日语19-2 | 学生 | 2020.03.15 | 1/5 | 7/25;12/25 | 76.491;68.755 | 黄浩、孙添艺 | 马宁 | |
杜蒙 | 女 | 日语19-2 | 学习委员 | 2020.03.15 | 2/5 | 1/25;1/25 | 83.514;83.538 | 黄浩、孙添艺 | 马宁 | |
陈雨轩 | 男 | 日语19-2 | 班长 | 2019.10.15 | 4/5 | 3/25;5/25 | 77.448;75.655 | 马宁、王梓懿 | 马宁 | |
尚阳格 | 女 | 日语19-3 | 学习委员 | 2020.03.15 | 1/2 | 8/26;3/26 | 77.915;78.590 | 黄浩、孙添艺 | 马宁 | |
齐北羽 | 女 | 日语19-4 | 学习委员 | 2020.03.15 | 1/4 | 1/97;1/98 | 84.186;84.363 | 黄浩、孙添艺 | 马宁 | |
王志琦 | 男 | 日语19-4 | 生活委员 | 2020.03.15 | 2/4 | 16/25;14/26 | 77.318;71.941 | 邓天舒、王梓懿 | 马宁 | |
杜妍梦 | 女 | 日语19-4 | 班长 | 2020.03.15 | 3/4 | 29/97;49/98 | 78.356;71.226 | 夏吴萱琪、张宇欣 | 马宁 | |
边瑞 | 女 | 英语19-1 | 班长 | 2019.10.15 | 1/2 | 2/22;8/22 | 77.517;72.155 | 初相宏、秦东杰 | 马宁 | |
张灵婕 | 女 | 英语19-2 | 学习委员 | 2020.03.15 | 1/3 | 1/25;6/25 | 77.794;74.808 | 邓天舒、董嘉欣 | 马宁 | |
富千子 | 女 | 英语19-2 | 班长 | 2019.10.15 | 2/3 | 4/25;7/25 | 76.530;74.492 | 李露依、洪瑞阳 | 马宁 | |
生思博 | 女 | 英语19-3 | 班长 | 2019.10.15 | 1/3 | 8/24;12/24 | 76.122;73.053 | 初相宏、秦东杰 | 马宁 | |
郝国健 | 男 | 英语19-3 | 学习委员 | 2020.03.15 | 2/3 | 7/24;4/24 | 76.674;75.973 | 马宁、王梓懿 | 马宁 | |
李洋 | 女 | 英语19-4 | 学习委员 | 2020.03.15 | 1/4 | 5/24;5/24 | 74.265;77.326 | 邓天舒、董嘉欣 | 马宁 | |
徐树秋 | 女 | 英语19-4 | 学生 | 2020.03.15 | 2/4 | 11/24; 11/24 | 71.420;74.800 | 邓天舒、董嘉欣 | 马宁 |
对拟发展党员对象如有意见,请向党委组织部、外国语学院党委反映。
联系电话:86392912
来访地点:南区1号楼612。
公示5个工作日。
外国语学院党委
2021年05月19日