按照发展党员工作相关制度和程序,下列同志被确定为拟发展党员对象,现予公示:
一、教工
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生 日期 | 工作单位 | 职务 | 文化程度 | 专业技术职 务 | 参加工作时间 | 提出入党时 间 | 确定积极分子时间 | 培养人姓 名 |
1 | |||||||||||
2 |
二、学生
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月日 | 班 级 | 职务 | 确定积极 分子时间 | 团推优 情 况 | 班级/专业综合测评排名 | 责 任 辅导员 |
1 | 金玄 | 男 | 1996.11.15 | 19级俄语语言文学 | 学生 | 2019.10.15 | 2/4 | 于海滨 | |
2 | 谭姣 | 女 | 1995.09.20 | 19级俄语语言文学 | 学生 | 2020.04.10 | 3/4 | 于海滨 | |
3 | 巩美含 | 女 | 1997.04.18 | 19级英语语言文学 | 学生 | 2019.10.15 | 6/7 | 于海滨 | |
4 | 黄荣 | 女 | 1995.08.12 | 19级日语语言文学 | 班长 | 2020.4.10 | 5/6 | 于海滨 | |
5 | 王圆玥 | 女 | 1998.07.24 | 20级日语语言文学 | 班长 | 2020.3.16 | 2/6 | 于海滨 | |
6 | 曹赢元 | 女 | 1998.08.01 | 20级日语语言文学 | 心理委员 | 2018.10.15 | 3/6 | 于海滨 | |
7 | 刘琦 | 女 | 1998.08.06 | 20级俄语语言文学 | 班长 | 2018.10.15 | 1/4 | 于海滨 | |
8 | 魏巍 | 女 | 1995.02.14 | 20级英语语言文学 | 班长 | 2015.04.15 | 5/7 | 于海滨 | |
9 | 冯驰 | 女 | 1998.08.31 | 20级日语笔译 | 心理委员 | 2020.03.16 | 4/6 | 于海滨 | |
10 | 李晨露 | 女 | 1997.06.07 | 20级日语笔译 | 班长 | 2020.03.16 | 1/6 | 于海滨 | |
11 | 王可心 | 女 | 1998.03.26 | 20级英语笔译 | 团支书 | 2020.03.16 | 2/7 | 于海滨 | |
12 | 周诗雯 | 女 | 1998.01.17 | 20级英语笔译 | 学生 | 2017.03.16 | 3/7 | 于海滨 | |
13 | 杨欣欣 | 女 | 1996.08.04 | 20级英语笔译 | 学生 | 2018.10.15 | 4/7 | 于海滨 | |
14 | 靖铱涵 | 女 | 1998.08.19 | 20级英语笔译 | 班长 | 2018.10.15 | 1/7 | 于海滨 | |
15 | 王馨翊 | 女 | 2000.12.28 | 英语18-1 | 班长 | 2019.04.23 | 1/7 | 13/25;7/25 | 王梓懿 |
16 | 于俊华 | 男 | 1999.10.20 | 英语18-1 | 文体委员 | 2020.03.15 | 1/7 | 8/25;8/25 | 王梓懿 |
17 | 王晓乔 | 女 | 2001.01.16 | 英语18-1 | 学生 | 2019.10.15 | 1/7 | 10/25;15/25 | 王梓懿 |
18 | 王媛媛 | 女 | 1996.09.30 | 英语18-1 | 宿管 | 2020.03.15 | 1/7 | 13/25;17/25 | 王梓懿 |
19 | 杨金楠 | 女 | 2000.01.01 | 英语18-1 | 寝室长 | 2020.03.15 | 1/7 | 12/25;16/25 | 王梓懿 |
20 | 罗佳音 | 女 | 2000.04.21 | 英语18-1 | 生活委员 | 2019.04.23 | 1/7 | 16/25;7/25 | 王梓懿 |
21 | 李京畅 | 女 | 2001.04.20 | 英语18-2 | 学习委员 | 2019.11.15 | 4/5 | 12/24;4/25 | 王梓懿 |
22 | 倪可欣 | 女 | 2000.06.28 | 英语18-2 | 文体委员 | 2020.03.15 | 4/5 | 23/107;70/106 | 王梓懿 |
23 | 靳文文 | 女 | 2001.04.12 | 英语18-2 | 团支书 | 2019.4.23 | 4/5 | 15/25;16/24 | 王梓懿 |
24 | 姜宇航 | 女 | 2000.11.20 | 英语18-2 | 学生 | 2020.3.15 | 4/5 | 1/24;1/25 | 王梓懿 |
25 | 韩钰骁 | 女 | 2000.01.07 | 英语18-3 | 学习委员 | 2019.03.30 | 2/3 | 7/25;3/25 | 王梓懿 |
26 | 张家琪 | 女 | 2001.04.24 | 英语18-3 | 团支书 | 2020.3.15 | 2/3 | 6/25;15/25 | 王梓懿 |
27 | 杨添耀 | 男 | 2000.05.08 | 英语18-4 | 学习委员 | 2019.10.15 | 2/3 | 7/24;5/24 | 王梓懿 |
28 | 张竞文 | 女 | 2000.03.08 | 英语18-4 | 学生 | 2020.03.15 | 2/3 | 2/24 ;4/24 | 王梓懿 |
29 | 吴琦 | 女 | 2000.01.28 | 英语18-4 | 文体委员 | 2020.03.15 | 2/3 | 1/24;1/24 | 王梓懿 |
30 | 孙梦 | 女 | 1999.10.07 | 英语18-4 | 生活委员 | 2020.03.15 | 2/3 | 8/24;5/24 | 王梓懿 |
31 | 乌哲 | 女 | 1999.11.10 | 英语18-5 | 学习委员 | 2019.10.15 | 3/6 | 2/25; 2/25 | 王梓懿 |
32 | 赵晨贺 | 男 | 1998.06.25 | 英语18-5 | 寝室长 | 2019.10.15 | 1/6 | 3/25;14/25 | 王梓懿 |
33 | 张子琪 | 女 | 1999.12.09 | 英语18-5 | 生活委员 | 2020.03.15 | 4/6 | 4/25;4/25 | 王梓懿 |
34 | 李鉴欣 | 女 | 2000.01.28 | 英语18-5 | 学生 | 2019.04.23 | 2/6 | 7/25;5/25 | 王梓懿 |
35 | 罗润勤 | 女 | 1998.06.13 | 英语18-5 | 学生 | 2020.03.15 | 5/6 | 50/107;53/106 | 王梓懿 |
36 | 郑蕊 | 女 | 1999.12.23 | 日语18-2 | 生活委员 | 2020.03.15 | 4/5 | 10/24;2/24 | 王梓懿 |
37 | 金士男 | 男 | 2000.02.07 | 日语18-2 | 寝室长 | 2019.10.15 | 4/5 | 2/24;14/24 | 王梓懿 |
38 | 成凤凤 | 女 | 2001.03.29 | 日语18-2 | 寝室长 | 2019.03.30 | 4/5 | 82/126;84/126 | 王梓懿 |
39 | 贾文君 | 女 | 2000.10.19 | 日语18-3 | 寝室长 | 2020.03.15 | 1/2 | 2/23;1/23 | 王梓懿 |
40 | 苏予婕 | 女 | 1999.09.12 | 日语18-2 | 学生 | 2020.03.15 | 1/5 | 9/24;5/24 | 王梓懿 |
41 | 李梦妮 | 女 | 2000.06.10 | 日语18-3 | 学生 | 2020.03.15 | 1/2 | 4/23;4/23 | 王梓懿 |
42 | 秦宇洋 | 女 | 2000.02.08 | 日语18-3 | 学生 | 2020.03.15 | 1/2 | 82/128 ;61/128 | 王梓懿 |
43 | 李思潼 | 女 | 1999.03.23 | 日语18-3 | 文体委员 | 2019.04.19 | 1/2 | 13/23; 12/23 | 王梓懿 |
44 | 杜洺锌 | 女 | 1999.02.24 | 日语18-4 | 生活委员 | 2019.10.15 | 1/4 | 3/26;1/26 | 王梓懿 |
45 | 殷浩洋 | 男 | 2000.08.30 | 日语18-4 | 团支书 | 2019.10.15 | 3/4 | 8/26;4/26 | 王梓懿 |
46 | 邵馨慧 | 女 | 2000.12.04 | 日语18-3 | 学生 | 2020.03.15 | 1/2 | 12/23;12/23 | 王梓懿 |
47 | 鲍明阳 | 男 | 2000.02.09 | 日语18-4 | 学生 | 2019.10.15 | 2/4 | 10/26;16/26 | 王梓懿 |
48 | 辛欢 | 女 | 2000.05.15 | 日语18-5 | 学生 | 2019.10.15 | 2/3 | 3/26; 3/26 | 王梓懿 |
49 | 张伦玮 | 男 | 2000.09.15 | 日语18-5 | 学生 | 2020.03.15 | 2/3 | 16/26; 15/26 | 王梓懿 |
50 | 孟祥琪 | 女 | 2001.07.21 | 俄语18-1 | 班长 | 2019.10.15 | 10/11 | 10/26;6/25 | 王梓懿 |
51 | 柳濛 | 女 | 2000.05.26 | 俄语18-1 | 学习委员 | 2020.03.15 | 7/11 | 1/26; 1/26 | 王梓懿 |
52 | 濮丹阳 | 女 | 1999.09.13 | 俄语18-1 | 学生 | 2020.03.15 | 3/11 | 8/26;14/25 | 王梓懿 |
53 | 邵楠 | 女 | 2000.03.28 | 俄语18-1 | 学生 | 2020.03.15 | 1/11 | 7/26;13/25 | 王梓懿 |
54 | 李兵 | 女 | 2000.02.20 | 俄语18-1 | 文体委员 | 2019.04.23 | 9/11 | 12/26;7/25 | 王梓懿 |
55 | 吴丽昕 | 女 | 1999.09.06 | 俄语18-1 | 学生 | 2020.03.15 | 2/11 | 3/26;2/25 | 王梓懿 |
56 | 李冰 | 女 | 1998.09.06 | 俄语18-1 | 生活委员 | 2020.03.15 | 1/11 | 2/26;1/26 | 王梓懿 |
57 | 李坤璘 | 男 | 2000.07.09 | 俄语18-1 | 学生 | 2020.03.15 | 8/11 | 11/26;3/25 | 王梓懿 |
58 | 赵子涵 | 女 | 1999.05.24 | 俄语18-1 | 寝室长 | 2019.10.15 | 4/11 | 15/26;15/25 | 王梓懿 |
59 | 程思琪 | 女 | 2000.06.28 | 俄语18-2 | 团支书 | 2019.10.15 | 1/4 | 8/25;12/24 | 王梓懿 |
60 | 李琪 | 女 | 1999.03.16 | 俄语18-2 | 学生 | 2020.03.15 | 2/4 | 6/25;11/24 | 王梓懿 |
61 | 赵聪 | 男 | 1999.04.19 | 俄语18-3 | 学习委员 | 2019.10.15 | 4/5 | 1/24;1/24 | 王梓懿 |
62 | 宫小晶 | 女 | 2000.12.04 | 俄语18-3 | 学生 | 2020.03.15 | 1/5 | 3/24;7/24 | 王梓懿 |
63 | 简鑫霖煜 | 女 | 2000.03.11 | 俄语18-3 | 学生 | 2020.03.15 | 2/5 | 6/24;15/24 | 王梓懿 |
64 | 关馨悦 | 女 | 2000.07.31 | 俄语18-3 | 学生 | 2020.03.15 | 3/5 | 16/24 15/24 | 王梓懿 |
65 | 杨嘉烁 | 女 | 1999.12.27 | 朝鲜语18-1 | 寝室长 | 2019.10.15 | 1/7 | 4/23;5/22 | 王梓懿 |
66 | 王志鹏 | 男 | 1999.11.13 | 朝鲜语18-1 | 学习委员 | 2019.10.15 | 1/7 | 1/23;1/22 | 王梓懿 |
67 | 王畅 | 女 | 2000.02.23 | 朝鲜语18-1 | 学生 | 2020.05.04 | 1/7 | 3/23;6/22 | 王梓懿 |
68 | 樊佳琦 | 女 | 1999.10.17 | 朝鲜语18-1 | 生活委员 | 2019.10.15 | 1/7 | 2/23;4/22 | 王梓懿 |
69 | 王金娣 | 女 | 1999.07.25 | 朝鲜语18-1 | 学生 | 2019.10.15 | 1/7 | 8/23; 14/22 | 王梓懿 |
70 | 李远征 | 女 | 2001.01.10 | 汉语18-1 | 体育委员 | 2020.04.10 | 6/7 | 6/29;8/29 | 王晓迪 |
71 | 胡舒然 | 女 | 1999.05.10 | 汉语18-1 | 学生 | 2019.10.15 | 1/7 | 3/29; 3/29 | 王晓迪 |
72 | 丁杨 | 女 | 2000.07.18 | 汉语18-1 | 学生 | 2019.10.15 | 1/7 | 5/29;5/29 | 王晓迪 |
73 | 高馨怡 | 女 | 2000.06.05 | 汉语18-1 | 学生 | 2020.4.10 | 1/7 | 8/29;14/29 | 王晓迪 |
74 | 李龙吟 | 女 | 2001.02.08 | 汉语18-1 | 心理委员 | 2020.4.10 | 1/7 | 7/29;17/29 | 王晓迪 |
75 | 姜雨 | 女 | 2000.08.26 | 汉语18-1 | 学生 | 2019.10.15 | 1/7 | 15/29; 6/29 | 王晓迪 |
76 | 陈星如 | 女 | 2001.10.24 | 朝鲜语19-1 | 学习委员 | 2020.3.15 | 1/3 | 2/26;1/25 | 马宁 |
77 | 赵曼敬 | 女 | 2001.03.14 | 朝鲜语19-1 | 学生 | 2020.3.15 | 2/3 | 6/26;3/25 | 马宁 |
78 | 沃可欣 | 女 | 2001.07.17 | 俄语19-1 | 学习委员 | 2020.3.15 | 1/3 | 12/24 ; 10/24 | 马宁 |
79 | 齐芳研 | 女 | 2001.03.26 | 俄语19-1 | 班长 | 2019.10.15 | 2/3 | 4/24;3/24 | 马宁 |
80 | 赵超越 | 男 | 2000.11.03 | 俄语19-2 | 学习委员 | 2020.3.15 | 1/2 | 1/79;1/75 | 马宁 |
81 | 王媛媛 | 女 | 2001.03.19 | 俄语19-3 | 生活委员 | 2020.3.15 | 3/4 | 13/29;8/25 | 马宁 |
82 | 张菁桐 | 女 | 2001.06.16 | 俄语19-3 | 班长 | 2019.10.15 | 2/4 | 9/29;11/25 | 马宁 |
83 | 郑博育 | 男 | 2000.08.08 | 俄语19-3 | 团支书 | 2019.10.15 | 1/4 | 14/29;12/25 | 马宁 |
84 | 范书言 | 女 | 2000.06.29 | 日语19-2 | 团支书 | 2020.03.15 | 3/4 | 6/25;8/25 | 马宁 |
85 | 王子馨 | 女 | 2000.05. 11 | 日语19-2 | 学生 | 2020.03.15 | 1/4 | 7/25;12/25 | 马宁 |
86 | 杜蒙 | 女 | 2000.11.23 | 日语19-2 | 学习委员 | 2020.03.15 | 2/4 | 1/25;1/25 | 马宁 |
87 | 陈雨轩 | 男 | 2000.09.18 | 日语19-2 | 班长 | 2019.10.15 | 1/4 | 3/25;5/25 | 马宁 |
88 | 尚阳格 | 女 | 2000.12.03 | 日语19-3 | 学习委员 | 2020.03.15 | 1/2 | 8/26;3/26 | 马宁 |
89 | 齐北羽 | 女 | 2001.02.13 | 日语19-4 | 学习委员 | 2020.03.15 | 1/4 | 1/97;1/98 | 马宁 |
90 | 王志琦 | 男 | 2001.04.02 | 日语19-4 | 生活委员 | 2020.03.15 | 2/4 | 16/25;14/26 | 马宁 |
91 | 杜妍梦 | 女 | 2000.08.11 | 日语19-4 | 班长 | 2020.03.15 | 3/4 | 29/97;49/98 | 马宁 |
92 | 边瑞 | 女 | 2000.12.30 | 英语19-1 | 班长 | 2019.10.15 | 1/2 | 2/22;8/22 | 马宁 |
93 | 张灵婕 | 女 | 2002.01.19 | 英语19-2 | 学习委员 | 2020.03.15 | 1/3 | 1/25;6/25 | 马宁 |
94 | 富千子 | 女 | 2000.11.19 | 英语19-2 | 班长 | 2019.10.15 | 2/3 | 4/25;7/25 | 马宁 |
95 | 生思博 | 女 | 2001.01.17 | 英语19-3 | 班长 | 2019.10.15 | 1/3 | 8/24;12/24 | 马宁 |
96 | 郝国健 | 男 | 2000.12.14 | 英语19-3 | 学习委员 | 2020.03.15 | 2/3 | 7/24;4/24 | 马宁 |
97 | 李洋 | 女 | 2000.03.23 | 英语19-4 | 学习委员 | 2020.03.15 | 1/4 | 5/24;5/24 | 马宁 |
98 | 徐树秋 | 女 | 2001.06.01 | 英语19-4 | 学生 | 2020.03.15 | 2/4 | 11/24; 11/24 | 马宁 |
外国语学院党委 86392912
来访地点:外国语学院党委南区1号楼612室。
公示5天。外国语学院党委
2021年5月5日