序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 报考专业名称 | 研究方向名称 | 复试总分 | 初试总分 | 总成绩 | 是否录取 |
1 | 刘慧敏 | 104221510914403 | 全日制 | 俄语语言文学 | 不区分研究方向 | 91.8 | 368 | 79.06 | 拟录取 |
2 | 张亚群 | 102131000011538 | 全日制 | 俄语语言文学 | 不区分研究方向 | 72.6 | 381 | 75.12 | 备录取1 |
3 | 杨峥 | 103001211808215 | 全日制 | 俄语语言文学 | 不区分研究方向 | 54.8 | 388 | 70.76 | 复试不合格 |
4 | 余晨 | 101721000000578 | 全日制 | 俄语语言文学 | 不区分研究方向 | 399 | 缺考 | ||
5 | 许娟 | 100271218110020 | 全日制 | 俄语语言文学 | 不区分研究方向 | 387 | 缺考 | ||
6 | 邓宇 | 102731000003127 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 84.4 | 419 | 83.98 | 拟录取 |
7 | 万新琴 | 100061210507693 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 85.4 | 406 | 82.46 | 拟录取 |
8 | 高中华 | 102731000003140 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 83.8 | 409 | 82.4 | 拟录取 |
9 | 王欣然 | 102731000003148 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 80.6 | 415 | 82.28 | 备录取1 |
10 | 蔡伯齐 | 102731000003065 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 80 | 416 | 82.24 | 备录取2 |
11 | 孙彪 | 102731000003075 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 77.4 | 408 | 80.34 | 备录取3 |
12 | 杨玉晴 | 104251540000968 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 78.2 | 405 | 80.16 | 备录取4 |
13 | 唐佳 | 102731000003389 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 73.8 | 414 | 80.1 | 备录取5 |
14 | 张玲 | 107301121008718 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 77.2 | 404 | 79.72 | 备录取6 |
15 | 李校艳 | 102731000003128 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 70.6 | 406 | 78.02 | 备录取7 |
16 | 付德一 | 104251540006753 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 415 | 缺考 |
公示期三天,如有异议,请拨打电话18745772625