序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 报考专业名称 | 研究方向名称 | 复试总分 | 初试总分 | 总成绩 | 是否录取 |
1 | 冀璇 | 100321050201076 | 全日制 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 88.4 | 376 | 79.16 | 拟录取 |
2 | 李巧 | 106501010140021 | 全日制 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 83.6 | 379 | 78.14 | 拟录取 |
3 | 苏珊珊 | 106501010140510 | 全日制 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 68 | 408 | 77.52 | 放弃录取 |
4 | 刘赛飞 | 103191341316944 | 全日制 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 81.6 | 378 | 77.4 | 拟录取 |
5 | 洪照玥 | 106501010140173 | 全日制 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 75.6 | 384 | 76.44 | 拟录取 |
6 | 许怡蒙 | 105111110513027 | 全日制 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 78.4 | 376 | 76.16 | 拟录取 |
7 | 张云利 | 106501010140371 | 全日制 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 60.6 | 407 | 75.16 | 备录取 |
8 | 李若恒 | 106501010140628 | 全日制 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 缺考 | |||
9 | 杨慧敏 | 106501010230867 | 全日制 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 缺考 | |||
10 | 王雪原 | 104231375205226 | 全日制 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 缺考 | |||
11 | 宋炳辉 | 103191421623690 | 全日制 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 缺考 | |||
12 | 支艳行 | 105111110513122 | 全日制 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 缺考 | |||
13 | 刘瑞 | 103531210008407 | 全日制 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 81.6 | 408 | 81.6 | 放弃录取 |
14 | 孙杨旭 | 101831211305589 | 全日制 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 87.8 | 393 | 81.36 | 拟录取 |
15 | 牛慧君 | 105891018009011 | 全日制 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 77.6 | 414 | 81.24 | 放弃录取 |
16 | 李德欣 | 118461024003243 | 全日制 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 90 | 386 | 81.04 | 拟录取 |
17 | 孙玉珠 | 105201666615628 | 全日制 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 82.2 | 392 | 79.54 | 拟录取 |
18 | 张巧玲 | 102801210010960 | 全日制 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 83 | 384 | 78.66 | 拟录取 |
19 | 张嘉仁 | 118461024004957 | 全日制 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 81.8 | 382 | 78.02 | 拟录取 |
20 | 骆佳欢 | 105201666618169 | 全日制 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 79 | 387 | 77.88 | 拟录取 |
21 | 马星星 | 103531210011507 | 全日制 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 79.6 | 384 | 77.64 | 拟录取 |
22 | 李飞 | 105201666612642 | 全日制 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 77.8 | 385 | 77.24 | 拟录取 |
23 | 周殊秋 | 101721000000326 | 全日制 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 77.2 | 381 | 76.5 | |
24 | 周实诣 | 100321050108068 | 全日制 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 缺考 | |||
25 | 胡喜 | 105201666618873 | 全日制 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 缺考 | |||
26 | 王伊春 | 100311050205069 | 全日制 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 缺考 | |||
27 | 周子榆 | 101721000000315 | 全日制 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 缺考 | |||
28 | 王舒 | 102731000003039 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 90 | 396 | 82.44 | 放弃录取 |
29 | 张伊 | 102731000003212 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 84 | 399 | 81.06 | 拟录取 |
30 | 温红蕾 | 104251540001027 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 80.4 | 396 | 79.56 | 拟录取 |
31 | 韩梦洋 | 104641410120029 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 77.4 | 400 | 79.22 | 拟录取 |
32 | 朱莹莹 | 102731000003060 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 78.4 | 395 | 78.82 | 拟录取 |
33 | 曹明月 | 102161010030004 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 72.8 | 394 | 77 | 拟录取 |
34 | 梁丽丽 | 106021055101157 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 72 | 395 | 76.9 | 拟录取 |
35 | 刘振东 | 102731000003362 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 缺考 | |||
36 | 朱雪琦 | 102731000003067 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 缺考 | |||
37 | 王佳卉 | 104251540001058 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 缺考 | |||
38 | 满倩倩 | 107301121008726 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 缺考 | |||
39 | 宋越 | 100361999913752 | 全日制 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 91.5 | 391 | 82.19 | 拟录取 |
40 | 朱茵祺 | 118461010007797 | 全日制 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 91.6 | 389 | 81.94 | 拟录取 |
41 | 于芃波 | 100361999913666 | 全日制 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 88.2 | 391 | 81.2 | 拟录取 |
42 | 李爽 | 102931211503697 | 全日制 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 86.6 | 393 | 81 | 放弃录取 |
43 | 盘一钺 | 118461010007768 | 全日制 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 87.8 | 390 | 80.94 | 拟录取 |
44 | 宁易平 | 101731244803624 | 全日制 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 79 | 406 | 80.54 | 拟录取 |
45 | 唐帅 | 101721000001330 | 全日制 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 79.2 | 392 | 78.64 | 放弃录取 |
46 | 周韵星 | 118461010007742 | 全日制 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 79.5 | 389 | 78.31 | 拟录取 |
47 | 程阳 | 101721000001338 | 全日制 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 76 | 391 | 77.54 | 放弃录取 |
48 | 李蔓婷 | 101721000001252 | 全日制 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 75.2 | 390 | 77.16 | 放弃录取 |
49 | 许文博 | 101721000001264 | 全日制 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 73.6 | 391 | 76.82 | 拟录取 |
50 | 雷粤 | 101721000001535 | 全日制 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 70.4 | 390 | 75.72 | 拟录取 |
51 | 范丹杰 | 101721000001522 | 全日制 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 67.6 | 393 | 75.3 | 备录取 |
52 | 梁润琪 | 100361999913738 | 全日制 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 缺考 | |||
53 | 周越 | 101731244803567 | 全日制 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 缺考 | |||
54 | 邓康慧 | 101721000001390 | 全日制 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 缺考 |
公示期三天,如有异议,请拨打电话18745772625