公示
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 报考专业名称 | 研究方向名称 | 复试总分 | 初试总分 | 总成绩 | 是否录取 |
1 | 孙 昕 | 102141214301484 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 85 | 414 | 83.46 | 拟录取 |
2 | 廖 健 | 102141451603683 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 81.6 | 411 | 82.02 | 拟录取 |
3 | 李雪晴 | 102141230301101 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 79.6 | 400 | 79.88 | 拟录取 |
4 | 王龙頔 | 102141460303684 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 75.6 | 388 | 77 | 拟录取 |
5 | 孙萍萍 | 102141230301091 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 80 | 372 | 76.08 | 拟录取 |
6 | 龙 瑶 | 102141371003345 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 62.4 | 401 | 74.86 | 拟录取 |
7 | 贾 凡 | 102141220601528 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 81.2 | 359 | 74.62 | 拟录取 |
8 | 王崧霖 | 102141232401934 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 79.4 | 358 | 73.94 | 拟录取 |
9 | 潘婧怡 | 102141230301099 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 77.8 | 361 | 73.88 | 拟录取 |
10 | 张恬毓 | 102141232702206 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 60.6 | 394 | 73.34 | 拟录取 |
11 | 刘 慧 | 102141232502067 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 62.6 | 386 | 72.82 | 拟录取 |
12 | 李 昕 | 102141232401935 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 65.4 | 380 | 72.82 | 拟录取 |
13 | 樊冠昱 | 102141230301089 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 66 | 374 | 72.16 | 拟录取 |
14 | 张敏纳 | 102141230301097 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 63 | 365 | 70 | 拟录取 |
15 | 郭献文 | 102141414403595 | 全日制 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 82.4 | 423 | 83.94 | 拟录取 |
16 | 张永会 | 102141414403596 | 全日制 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 73.8 | 404 | 78.7 | 拟录取 |
17 | 刘 倩 | 102141140101309 | 全日制 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 76.8 | 374 | 75.4 | 拟录取 |
18 | 陈微洁 | 102141430803652 | 全日制 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 75.6 | 369 | 74.34 | 拟录取 |
19 | 姚梓萌 | 102141230301119 | 全日制 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 83.2 | 428 | 84.88 | 拟录取 |
20 | 张宇欣 | 102141230301121 | 全日制 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 75.6 | 404 | 79.24 | 拟录取 |
21 | 胡李洋 | 102141347002635 | 全日制 | 俄语语言文学 | 不区分研究方向 | 90.2 | 417 | 85.44 | 拟录取 |
22 | 杨晟楠 | 102141232001746 | 全日制 | 俄语语言文学 | 不区分研究方向 | 85.8 | 422 | 84.82 | 拟录取 |
23 | 于水鑫 | 102141230301130 | 全日制 | 俄语语言文学 | 不区分研究方向 | 89.4 | 411 | 84.36 | 拟录取 |
24 | 徐源鸿 | 102141230301125 | 全日制 | 俄语语言文学 | 不区分研究方向 | 87.4 | 405 | 82.92 | 拟录取 |
25 | 高俊 | 102141370102700 | 全日制 | 俄语语言文学 | 不区分研究方向 | 85.2 | 393 | 80.58 | 拟录取 |
26 | 马润丰 | 102141230301126 | 全日制 | 俄语语言文学 | 不区分研究方向 | 85.4 | 382 | 79.1 | 拟录取 |
27 | 修佳琦 | 102141230301128 | 全日制 | 俄语语言文学 | 不区分研究方向 | 85 | 371 | 77.44 | 拟录取 |
28 | 赵莉 | 102141141501344 | 全日制 | 俄语语言文学 | 不区分研究方向 | 82 | 375 | 77.1 | 拟录取 |
29 | 依铁鑫 | 102141230301124 | 全日制 | 俄语语言文学 | 不区分研究方向 | 76.8 | 356 | 72.88 | 拟录取 |
30 | 崔泽 | 102141330602593 | 全日制 | 俄语语言文学 | 不区分研究方向 | 31.2 | 357 | 59.34 | 不合格 |
公示期三天,如有异议,请拨打电话18745772625