序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 报考专业名称 | 研究方向名称 | 复试总分 | 初试总分 | 总成绩 | 备注 |
1 | 张枫怡 | 100320050201108 | 全日制 | 英语语言文学 | 不区分方向 | 82.2 | 383 | 78.28 | 拟录取 |
2 | 李博宇 | 106350310316390 | 全日制 | 英语语言文学 | 不区分方向 | 80.2 | 387 | 78.24 | 备录取1 |
3 | 郝心如 | 100320050201089 | 全日制 | 英语语言文学 | 不区分方向 | 71.6 | 387 | 75.66 | 备录取2 |
4 | 郭娟楠 | 104250540005863 | 全日制 | 英语语言文学 | 不区分方向 | 66.4 | 385 | 73.82 | 备录取3 |
5 | 舒成昱 | 100320050222002 | 全日制 | 英语语言文学 | 不区分方向 | 63.8 | 383 | 72.76 | 备录取4 |
6 | 彭丽颖 | 106500010140054 | 全日制 | 英语语言文学 | 不区分方向 | 64.6 | 381 | 72.72 | 备录取5 |
7 | 薛紫莙 | 100320050201050 | 全日制 | 英语语言文学 | 不区分方向 | 64.6 | 379 | 72.44 | 备录取6 |
8 | 王颖 | 105120210465460 | 全日制 | 英语语言文学 | 不区分方向 | 387 | 缺考 | ||
公示期三天,如有异议,请拨打电话18745772625