公示
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 学习 方式 | 报考专业 名称 | 研究方向名称 | 复试总分 | 初试 总分 | 总成绩 | 是否录取 |
1 | 王可心 | 102140230301287 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 88.2 | 409 | 83.72 | 拟录取 |
2 | 周诗雯 | 102140230301303 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 82.2 | 392 | 79.54 | 拟录取 |
3 | 赵佳琪 | 102140230301294 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 83.2 | 389 | 79.42 | 拟录取 |
4 | 宁天洋 | 102140230301300 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 77.4 | 401 | 79.36 | 拟录取 |
5 | 张清雨 | 102140230301306 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 79.4 | 395 | 79.12 | 拟录取 |
6 | 李盈盈 | 102140230301296 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 83 | 385 | 78.8 | 拟录取 |
7 | 徐鹏 | 102140230301283 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 81.2 | 388 | 78.68 | 拟录取 |
8 | 吕艾鑫 | 102140230301301 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 82.6 | 384 | 78.54 | 拟录取 |
9 | 秦越 | 102140232502277 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 80.4 | 388 | 78.44 | 拟录取 |
10 | 王佳 | 102140230301286 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 86.6 | 374 | 78.34 | 拟录取 |
11 | 靖铱涵 | 102140230301297 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 81.8 | 383 | 78.16 | 拟录取 |
12 | 赵宁 | 102140230301282 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 81.6 | 382 | 77.96 | 拟录取 |
13 | 王珊珊 | 102140371002999 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 84.8 | 374 | 77.8 | 拟录取 |
14 | 杨欣欣 | 102140230301295 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 80.4 | 379 | 77.18 | 拟录取 |
15 | 秦东杰 | 102140230301289 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 78.6 | 382 | 77.06 | 拟录取 |
16 | 宋悦 | 102140230301291 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 81.2 | 373 | 76.58 | 拟录取 |
17 | 曲梦薇 | 102140230301292 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 76.8 | 376 | 75.68 | 拟录取 |
18 | 李国威 | 102140230301274 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 84 | 360 | 75.6 | 拟录取 |
19 | 任萍 | 102140230301285 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 78.4 | 370 | 75.32 | 拟录取 |
20 | 徐芳喆 | 102140231001871 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 85 | 355 | 75.2 | 拟录取 |
21 | 贺静 | 102140230301421 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 80.8 | 355 | 73.94 | 拟录取 |
22 | 刘智 | 102140152301572 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 76.6 | 358 | 73.1 | 拟录取 |
23 | 王健林 | 102140230301280 | 全日制 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 67.8 | 365 | 71.44 | 拟录取 |
24 | 赵轩盈 | 102140232302152 | 全日制 | 俄语语言文学 | 不区分研究方向 | 81.4 | 429 | 84.48 | 拟录取 |
25 | 李月 | 102140230301330 | 全日制 | 俄语语言文学 | 不区分研究方向 | 88.4 | 377 | 79.3 | 拟录取 |
26 | 刘诗佳 | 102140371003001 | 全日制 | 俄语语言文学 | 不区分研究方向 | 78.4 | 398 | 79.24 | 拟录取 |
27 | 刘琦 | 102140230301331 | 全日制 | 俄语语言文学 | 不区分研究方向 | 74.4 | 392 | 77.2 | 拟录取 |
28 | 巴樱霖 | 102140231101987 | 全日制 | 俄语语言文学 | 不区分研究方向 | 75 | 384 | 76.26 | 拟录取 |
29 | 范松毓 | 102140232002089 | 全日制 | 俄语语言文学 | 不区分研究方向 | 78 | 366 | 74.64 | 拟录取 |
30 | 孙利玮 | 102140230301328 | 全日制 | 俄语语言文学 | 不区分研究方向 | 75.4 | 362 | 73.3 | 拟录取 |
31 | 于洋 | 102140230301333 | 全日制 | 俄语语言文学 | 不区分研究方向 | 61.2 | 373 | 70.58 | 拟录取 |
32 | 狄婉婷 | 102140232602311 | 全日制 | 俄语语言文学 | 不区分研究方向 | 41 | 355 | 62 | 复试不合格 |
33 | 王铭浩 | 102140232302151 | 全日制 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 76.2 | 388 | 77.18 | 拟录取 |
34 | 魏巍 | 102140230301322 | 全日制 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 75.6 | 387 | 76.86 | 拟录取 |
35 | 臧瑜 | 102140230301323 | 全日制 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 73.4 | 386 | 76.06 | 拟录取 |
36 | 付楚涵 | 102140230301320 | 全日制 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 79.6 | 367 | 75.26 | 拟录取 |
37 | 徐鑫 | 102140230301325 | 全日制 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 74.2 | 375 | 74.76 | 拟录取 |
38 | 姜浩 | 102140232502278 | 全日制 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 73.6 | 360 | 72.48 | 拟录取 |
39 | 李鑫钢 | 102140230601815 | 全日制 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 84 | 406 | 82.04 | 拟录取 |
40 | 王圆玥 | 102140230301337 | 全日制 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 77.6 | 419 | 81.94 | 拟录取 |
41 | 向阳 | 102140371003002 | 全日制 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 83 | 403 | 81.32 | 拟录取 |
42 | 金桥 | 102140230301334 | 全日制 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 82.2 | 389 | 79.12 | 拟录取 |
43 | 黄莹 | 102140232002090 | 全日制 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 80.4 | 373 | 76.34 | 拟录取 |
44 | 刘金鑫 | 102140230301335 | 全日制 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 81.2 | 371 | 76.3 | 拟录取 |
45 | 曹赢元 | 102140230301336 | 全日制 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 79.4 | 374 | 76.18 | 拟录取 |
46 | 尚丹丹 | 102140410103100 | 全日制 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 82.8 | 366 | 76.08 | 拟录取 |
47 | 金小琪 | 102140232002091 | 全日制 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 75.4 | 366 | 73.86 | 拟录取 |
48 | 王惠一 | 102140230301315 | 全日制 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 86 | 397 | 81.38 | 拟录取 |
49 | 徐美意 | 102140230301316 | 全日制 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 85.8 | 394 | 80.9 | 拟录取 |
50 | 刘爽 | 102140230301317 | 全日制 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 83.8 | 397 | 80.72 | 拟录取 |
51 | 赵立慧 | 102140230301312 | 全日制 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 91 | 376 | 79.94 | 拟录取 |
52 | 陈慧萍 | 102140231101986 | 全日制 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 77.6 | 399 | 79.14 | 拟录取 |
53 | 白靖 | 102140230301311 | 全日制 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 79.8 | 391 | 78.68 | 拟录取 |
54 | 李晨露 | 102140230301318 | 全日制 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 86.6 | 367 | 77.36 | 拟录取 |
55 | 冯驰 | 102140230301319 | 全日制 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 81.8 | 373 | 76.76 | 拟录取 |
56 | 王平涛 | 102140152601575 | 全日制 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 78.8 | 358 | 73.76 | 拟录取 |
57 | 谢新昊 | 102140370202456 | 全日制 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 78.4 | 358 | 73.64 | 拟录取 |
公示期三天,如有异议,请拨打电话18745772625